州別太陽光インセンティブ
インセンティブ総額ランキング全50州
☀️ Every state qualifies for the 30% Federal Investment Tax Credit (ITC) through 2032. The table below shows additional state and utility incentives on top of the federal credit.
| ランク | 州 | 州税額控除 | スコア | 表示 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | HIHawaii | 35% | 95 | 表示 |
| #2 | CACalifornia | — | 92 | 表示 |
| #3 | AZArizona | 25% | 88 | 表示 |
| #4 | NYNew York | 25% | 88 | 表示 |
| #5 | FLFlorida | — | 85 | 表示 |
| #6 | MAMassachusetts | 15% | 85 | 表示 |
| #7 | NMNew Mexico | 10% | 85 | 表示 |
| #8 | TXTexas | — | 85 | 表示 |
| #9 | NVNevada | — | 82 | 表示 |
| #10 | NJNew Jersey | — | 80 | 表示 |
| #11 | SCSouth Carolina | 25% | 80 | 表示 |
| #12 | COColorado | — | 78 | 表示 |
| #13 | UTUtah | 25% | 78 | 表示 |
| #14 | ILIllinois | — | 75 | 表示 |
| #15 | NCNorth Carolina | — | 75 | 表示 |
| #16 | CTConnecticut | — | 72 | 表示 |
| #17 | MDMaryland | — | 72 | 表示 |
| #18 | RIRhode Island | — | 70 | 表示 |
| #19 | DEDelaware | — | 68 | 表示 |
| #20 | VTVermont | — | 68 | 表示 |
| #21 | VAVirginia | — | 68 | 表示 |
| #22 | IAIowa | 15% | 65 | 表示 |
| #23 | OROregon | — | 65 | 表示 |
| #24 | PAPennsylvania | — | 65 | 表示 |
| #25 | GAGeorgia | — | 62 | 表示 |
| #26 | MNMinnesota | — | 62 | 表示 |
| #27 | MEMaine | — | 60 | 表示 |
| #28 | NHNew Hampshire | — | 60 | 表示 |
| #29 | WAWashington | — | 60 | 表示 |
| #30 | WIWisconsin | — | 60 | 表示 |
| #31 | OHOhio | — | 58 | 表示 |
| #32 | MIMichigan | — | 55 | 表示 |
| #33 | TNTennessee | — | 55 | 表示 |
| #34 | KSKansas | — | 52 | 表示 |
| #35 | NENebraska | — | 52 | 表示 |
| #36 | OKOklahoma | — | 52 | 表示 |
| #37 | INIndiana | — | 50 | 表示 |
| #38 | LALouisiana | — | 50 | 表示 |
| #39 | MOMissouri | — | 50 | 表示 |
| #40 | IDIdaho | — | 48 | 表示 |
| #41 | MTMontana | — | 48 | 表示 |
| #42 | ARArkansas | — | 45 | 表示 |
| #43 | KYKentucky | — | 45 | 表示 |
| #44 | ALAlabama | — | 42 | 表示 |
| #45 | WVWest Virginia | — | 40 | 表示 |
| #46 | NDNorth Dakota | — | 38 | 表示 |
| #47 | SDSouth Dakota | — | 38 | 表示 |
| #48 | MSMississippi | — | 35 | 表示 |
| #49 | WYWyoming | — | 35 | 表示 |
| #50 | AKAlaska | — | 30 | 表示 |
⚠️ インセンティブデータは変更される場合があります。設置前に公式情報源をご確認ください。