Solar-Förderungen nach Bundesstaat
Alle 50 Bundesstaaten nach Gesamtförderwert gerankt
☀️ Every state qualifies for the 30% Federal Investment Tax Credit (ITC) through 2032. The table below shows additional state and utility incentives on top of the federal credit.
| Rang | Bundesstaat | Staatsgutschrift | Bewertung | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| #1 | HIHawaii | 35% | 95 | Ansehen |
| #2 | CACalifornia | — | 92 | Ansehen |
| #3 | AZArizona | 25% | 88 | Ansehen |
| #4 | NYNew York | 25% | 88 | Ansehen |
| #5 | FLFlorida | — | 85 | Ansehen |
| #6 | MAMassachusetts | 15% | 85 | Ansehen |
| #7 | NMNew Mexico | 10% | 85 | Ansehen |
| #8 | TXTexas | — | 85 | Ansehen |
| #9 | NVNevada | — | 82 | Ansehen |
| #10 | NJNew Jersey | — | 80 | Ansehen |
| #11 | SCSouth Carolina | 25% | 80 | Ansehen |
| #12 | COColorado | — | 78 | Ansehen |
| #13 | UTUtah | 25% | 78 | Ansehen |
| #14 | ILIllinois | — | 75 | Ansehen |
| #15 | NCNorth Carolina | — | 75 | Ansehen |
| #16 | CTConnecticut | — | 72 | Ansehen |
| #17 | MDMaryland | — | 72 | Ansehen |
| #18 | RIRhode Island | — | 70 | Ansehen |
| #19 | DEDelaware | — | 68 | Ansehen |
| #20 | VTVermont | — | 68 | Ansehen |
| #21 | VAVirginia | — | 68 | Ansehen |
| #22 | IAIowa | 15% | 65 | Ansehen |
| #23 | OROregon | — | 65 | Ansehen |
| #24 | PAPennsylvania | — | 65 | Ansehen |
| #25 | GAGeorgia | — | 62 | Ansehen |
| #26 | MNMinnesota | — | 62 | Ansehen |
| #27 | MEMaine | — | 60 | Ansehen |
| #28 | NHNew Hampshire | — | 60 | Ansehen |
| #29 | WAWashington | — | 60 | Ansehen |
| #30 | WIWisconsin | — | 60 | Ansehen |
| #31 | OHOhio | — | 58 | Ansehen |
| #32 | MIMichigan | — | 55 | Ansehen |
| #33 | TNTennessee | — | 55 | Ansehen |
| #34 | KSKansas | — | 52 | Ansehen |
| #35 | NENebraska | — | 52 | Ansehen |
| #36 | OKOklahoma | — | 52 | Ansehen |
| #37 | INIndiana | — | 50 | Ansehen |
| #38 | LALouisiana | — | 50 | Ansehen |
| #39 | MOMissouri | — | 50 | Ansehen |
| #40 | IDIdaho | — | 48 | Ansehen |
| #41 | MTMontana | — | 48 | Ansehen |
| #42 | ARArkansas | — | 45 | Ansehen |
| #43 | KYKentucky | — | 45 | Ansehen |
| #44 | ALAlabama | — | 42 | Ansehen |
| #45 | WVWest Virginia | — | 40 | Ansehen |
| #46 | NDNorth Dakota | — | 38 | Ansehen |
| #47 | SDSouth Dakota | — | 38 | Ansehen |
| #48 | MSMississippi | — | 35 | Ansehen |
| #49 | WYWyoming | — | 35 | Ansehen |
| #50 | AKAlaska | — | 30 | Ansehen |
⚠️ Förderdaten können sich ändern. Überprüfen Sie vor der Installation die offiziellen Quellen.